PRICE
料金表
SORIXでは、すべてのサービスの料金を公開しています。「いくらかかるか分からない」という不安を感じることなく、比較・検討していただくためです。個別のお見積りも無料で承っています。
01PROMISE
料金の3つの約束
お見積りは無料
対象や範囲に合わせた個別のお見積りを、無料でお出しします
成果条件つきの契約形態
施策によっては、成果を確認できなければ請求しない形態もご用意しています
追加費用は事前合意制
事前にご説明していない費用を、後から請求することはありません
02OFFENSE
デジタルマーケティング支援の料金
| サービス | 料金(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| AIアプリ・システム開発 | 要件により個別見積(目安 300万円〜) | 要件定義からの一括支援 / 保守は月額制 |
| Webサイト制作(コーポレート) | 80万円〜 | ページ数・機能により変動 / LP制作は40万円〜 |
| Webコンサルティング(SEO・解析) | 月額 20万円〜 | 難易度別プラン |
| LLMO対策(AI検索対策) | 月額 25万円〜 | 診断+実装+レポート |
| Web広告運用(リスティング・SNS) | 広告費の20% or 月額固定 | 最低出稿額 月10万円〜 |
| MEO対策・GBP運用 | 月額 3万円〜 | 登録代行から運用まで |
03DEFENSE
風評被害対策の料金
| サービス | 料金(税抜) | 契約形態・成果条件 |
|---|---|---|
| サジェスト対策(Google/Yahoo!/Bing) | 月額 5万円〜 | 6ヶ月契約 / 所定期間内に非表示を確認できなければ請求なしの成果報酬型あり |
| 逆SEO(検索結果の押し下げ) | 月額 8万円〜 | 6ヶ月契約〜 / 難易度により個別見積 |
| 口コミ対策(監視・通報サポート・改善支援) | 月額 3.5万円〜 | 6ヶ月契約 / 対象媒体数・店舗数により変動 |
| 転職口コミ対策 | 月額 4万円〜 | 6ヶ月契約 |
| SNS監視・炎上対策 | 月額 5万円〜 | 6ヶ月契約 / 緊急対応は個別見積 |
| Webモニタリング(毎営業日監視+月次レポート) | 月額 3.5万円〜 | 6ヶ月契約 |
| AI風評対策(主要AIの月次定点観測+レポート) | 月額 4万円〜 | 6ヶ月契約 / 情報源への対策は内容に応じて個別見積 |
04FAQ
料金のよくある質問
Q.表示価格以外に費用はかかりますか?
A.
事前に合意した費用以外を請求することはありません。対象範囲が広がる場合は、必ず先にお見積りをご提示します。
Q.成果報酬型はどのサービスで選べますか?
A.
サジェスト対策など一部の施策でお選びいただけます。成果の定義(何をもって成果とするか)は、ご契約前に書面で明示します。
Q.途中解約はできますか?
A.
契約期間と解約条件は施策ごとに異なります。ご契約前にすべて書面でご説明します。
05CONTACT

